<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corona-Solar</title>
	<atom:link href="http://www.corona-solar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corona-solar.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Corona Solar beim Solarfest am 20. Mai</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/04/corona-solar-beim-solarfest-am-20-mai/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/04/corona-solar-beim-solarfest-am-20-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaik und Solarthermie zum anfassen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum mittlerweile 15. Mal findet das Solarfest in Hannover statt, das auch in diesem Jahr von der Klimaschutzagentur, proKlima und dem Umweltzentrum veranstaltet wird. Und wie immer unterstützt Corona Solar auch in 2012 wieder aktiv die Anstrengungen von Stadt und Region, sich als solare Vorreiterregion zu etablieren.</p>
<p>Dieses Mal sind wir sogar auf zwei Ständen zu finden. Zusammen mit Solvis präsentieren wir Lösungen und Dienstleistungen rund um solarthermische Anwendungen. Und gemeinsam mit aleo informieren wir Sie über alles, was Sie zum Thema Photovoltaik wissen wollen.<br />
Wie gewohnt können Sie am 20. Mai 2010 von 11 bis 18 Uhr in ungezwungener Atmosphäre neue Einblicke in die solare Zukunft gewinnen. Das Solarfest fällt wieder mit dem autofreien Sonntag in Hannover zusammen und kann sich deshalb in bester Lage mitten in der Stadt, zwischen Oper und Georgsplatz, präsentieren.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p>Weitere Informationen rund um das Solarfest finden Sie auch hier: <strong><a href="http://klimaschutz-hannover.de/Veranstaltungen-Detailansicht.1873.0.html?&amp;cHash=3a4c5661e2&amp;tx_ttnews[backPid]=1245&amp;tx_ttnews[tt_news]=26" target="_blank">Klimaschutzagentur Region Hannover</a></strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/04/corona-solar-beim-solarfest-am-20-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionszuschuss für Mini-BHKW</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/03/investitionszuschuss-fur-mini-bhkw/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/03/investitionszuschuss-fur-mini-bhkw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1.4. - Förderung durch die BAFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. April 2012 können neue Mini-Blockheizkraftwerke in Bestandsbauten nach einem Förderprogramm der BAFA einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten. Die Förderung bezieht sich speziell auf KWK-Anlagen bis 20 kWel. Je nach der elektrischen Leistung der Anlagen gestaffelt,  erhalten z.B. sehr kleine, für Ein- und Zweifamilienhäuser besonders geeignete Mikro- und Mini BHKW´s  mit einer Leistung von 1 kWel 1.500 Euro, große Anlagen mit 19 kWel hingegen 3.450 Euro an Zuschuss.</p>
<p>Voraussetzung für eine Förderung ist das Erfüllen anspruchsvoller Effizienzanforderungen der Anlagen, die  die Anforderungen der EU-KWK-Richtlinie für Kleinstanlagen übertreffen.</p>
<p>Über das gesamte Programm und die damit verbundenen Anforderungen informieren wir Sie gerne. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin.<br />
<a href="mailto:mail@corona-solar.de">mail@corona-solar.de</a> oder Tel.: 0511-92 47 95 0</p>
<p>Weitere Fördermöglichkeiten für die Installation von BHKW bietet auch proKlima. Informationen finden Sie hier: <a href="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/03/proKlima_Foerderprogramm_KWK.pdf">proKlima_Foerderprogramm_KWK</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/03/investitionszuschuss-fur-mini-bhkw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üppige Förderung für Solarwärme-Anlagen</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/03/uppige-forderung-fur-solarwarme-anlagen/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/03/uppige-forderung-fur-solarwarme-anlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[proKlima stellt neues Förderprogramm vor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadtwerke Tochter proKlima ist bekannt für innovative Förderprojekte verbunden mit der Anforderung an hohe Standards.</p>
<p>So ist bspw. für große Solarwärmeanlagen auf Mehrfamilienhäusern mit Kollektorflächen zwischen 20 und 40 m² eine erhöhte Ertragsförderung möglich. Diese beträgt 40 Cent pro erzeugte kWh Solarwärme im ersten Betriebsjahr, max. 180 €/m<sup>2</sup> Kollektorfläche, d.h. es können bis zu 7.200 Euro Zuschuss gewährt werden. Dazu kommt noch die Förderung von verbindlich einzubauenden Überwachungs- und Messinstrumenten in Höhe von max. 2.000 Euro.</p>
<p>Die Investition in eine Solarwärme-Anlage ist also äußerst lohnend!</p>
<p>Über weitere Fördermöglichkeiten können Sie sich in diesem Flyer informieren<br />
<a href="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/03/ProKlima_Foerderprogramm_Erneuerbare.pdf">ProKlima_Foerderprogramm_Erneuerbare</a><br />
oder Sie nehmen Kontakt zu uns auf und lassen sich von uns umfassend beraten.<br />
<a href="mailto:mail@corona-solar.de">mail@corona-solar.de</a> oder Tel.: 0511-92 47 95 – 0</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/03/uppige-forderung-fur-solarwarme-anlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHKW zum Anfassen</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/03/bhkw-zum-anfassen/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/03/bhkw-zum-anfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Aktionswoche KWK vom 22.-27. März]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Energiewende kann im eigenem Haus beginnen: z. B. mit einer Anlage, die heizt und gleichzeitig Strom liefert. So wird der Brennstoff besonders effizient genutzt, man gewinnt ein Stück Unabhängigkeit und schont das Klima.<br />
Über diese bewährte Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) informiert die Aktionswoche KWK vom 22. bis 27. März 2012: Die Klimaschutzagentur Region Hannover und der enercity-Fonds proKlima laden ein, Blockheizkraftwerke (BHKW) unterschiedlicher Größe und eine Fernwärmestation in der Region Hannover im Einsatz zu besichtigen. Die BHKW-Betreiber berichten von ihren Erfahrungen. Außerdem informieren Fachleute vor Ort über technische Möglichkeiten, Betreiber-Modelle und Wirtschaftlichkeit.</p>
<p>Weitere Informationen und das Programm finden Sie in dem Flyer: <strong><a href="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/03/KWK-Aktion_2012.pdf">KWK-Aktion_2012</a></strong></p>
<p>Die Angebote zu Blockheizkraftwerken von Corona Solar finden Sie <strong><a href="http://www.corona-solar.de/blockheizkraftwerke/" target="_self">hier</a></strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/03/bhkw-zum-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis PV-Förderung?</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/02/quo-vadis-pv-forderung/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/02/quo-vadis-pv-forderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich die Rahmenbedingungen für Photovoltaikförderung in einem ständigen Veränderungsprozess befinden, ist nicht ungewöhnlich, wenn auch der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie es jetzt geschieht, schockiert. Schon mit Wirkung zum 1. Januar 2012 wurde das Erneuerbare Energien Gesetz nach ausführlichen Diskussionen im Kreis der Fachleute, Verwaltung und Politik  verändert und neue Fördersätze festgeschrieben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass sich die Rahmenbedingungen für Photovoltaikförderung in einem ständigen Veränderungsprozess befinden, ist nicht ungewöhnlich, wenn auch der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie es jetzt geschieht, schockiert.</p>
<p>Schon mit Wirkung zum 1. Januar 2012 wurde das Erneuerbare Energien Gesetz nach ausführlichen Diskussionen im Kreis der Fachleute, Verwaltung und Politik  verändert und neue Fördersätze festgeschrieben. Keine zwei Monate später möchte der Wirtschaftsminister sich mit einer umfassenden Reform der Förderung für Photovoltaikstrom profilieren. Dass er dabei der Wirtschaft schadet, nimmt er offensichtlich billigend in Kauf, denn mit den angekündigten kurzfristigen Änderungen geht jegliche Planungssicherheit verloren und kleine Betriebe werden schnell an den Rand des Ruins getrieben.</p>
<p>Die Gestaltung der Energiewende verlangt Planungssicherheit und damit vor allem Weitblick, will man die sich entwickelnden Strukturen, die Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und nationale Wettbewerbsfähigkeit bedeuten, nicht gefährden.</p>
<p>Hauruck-Aktionen, wie sie im Moment vorgeführt werden, sind dabei wenig hilfreich, bedeuten sie doch in der noch nicht überwundenen Finanz- und Wirtschaftskrise weitere Verunsicherung und Zurückhaltung bei so dringend benötigten Investitionen in eine zukunftsfähige Energieversorgung.</p>
<p>Corona Solar GmbH protestiert gegen diese Form der Willkürpolitik und wird dieses auch an entsprechender Stelle deutlich machen.</p>
<p>Wenn auch Sie sich engagieren möchten, besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten eine E-Card als Zeichen des Protests gegen die Kürzungspläne senden!<br />
Hier der Link: <a href="http://www.energiediskussion.solarwirtschaft.de/e-cards-versenden" target="_blank">E-Card</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/02/quo-vadis-pv-forderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-Veranstaltung Pelletkessel und Solarthermie</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/02/informationstag-pelletkessel-und-solarthermie/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/02/informationstag-pelletkessel-und-solarthermie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Am 17. März von 14.30 bis 17 Uhr bei Corona Solar in Ronnenberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Sie sich in letzter Zeit mit dem Gedanken tragen, auf die ökologische Variante des Heizens umzusteigen, haben Sie nun die Gelegenheit, sich aus erster Hand über unsere Produktneuheiten sowie Dienstleistungen zu informieren. Wir bieten einen Informationsnachmittag rund um die ökologische Wärmeerzeugung an. Diese Veranstaltung findet statt am</p>
<p><strong>Samstag, 17. März 2012, 14:30 – 17:00 Uhr<br />
im Kundeninformationszentrum von Corona Solar<br />
Gehrdener Straße 7-9<br />
30952 Ronnenberg (Marktzentrum)</strong></p>
<p>Im Mittelpunkt stehen die Weiterentwicklungen des Brennwertkessels Solvix Max und die verschiedenen Möglichkeiten, mit Holz ökologisch sinnvoll zu heizen, so z.B. die neue Generation schadstoffarmer Holzpelletheizungen. Die Betriebsweise eines Holzpelletkessels von KWB können Sie vor Ort unmittelbar erleben.</p>
<p>Im Beratungszentrum sind darüber hinaus natürlich viele Lösungen für Solarwärme- und Photovoltaikanlagen in Augenschein zu nehmen. Und als Ergänzung und Abrundung haben wir einen kompetenten Vertreter von ProKlima – der enercity-Fonds eingeladen, der Ihnen ausführlich Informationen zu nationalen und regionalen Förderprogrammen geben wird. Bei Kaffee und Kuchen beantworten wir auch gerne alle Fragen zu günstigen Finanzierungsmöglichkeiten.</p>
<p>Für eine optimale Planung freuen wir uns, wenn Sie sich entweder telefonisch unter der Nummer: <strong>0511/ 92 47 95-0</strong> oder mit einer E-Mail an: <strong><a href="mailto:mail@Corona-Solar.de">mail@Corona-Solar.de </a></strong>für die Veranstaltung anmelden.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/02/informationstag-pelletkessel-und-solarthermie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür bei Solvis</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/02/tag-der-offenen-tur-bei-solvis-2/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/02/tag-der-offenen-tur-bei-solvis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 9. Juni von 10.30 bis 14 Uhr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr haben Sie wieder die Gelegenheit die erste Nullemissionsfabrik Europas zu besichtigen. Solvis bietet insgesamt drei Termine an. Am<br />
Samstag, dem 10. März<br />
<strong>Samstag, dem 9. Juni</strong><br />
Samstag, dem 10. November</p>
<p>gibt es jeweils von 10:30 bis 14:00 Uhr ein Info-Programm mit Vorträgen und Vorführungen.</p>
<h2>Wir fahren hin. Fahren Sie mit!</h2>
<p>Wenn Sie Interesse an einer <strong>Mitfahrgelegenheit</strong> haben, senden Sie bitte eine E-Mail an <a href="mailto:uhr@corona-solar.de">uhr@corona-solar.de</a>.</p>
<p>Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über die  Sonnenkollektoren von einem der Marktführer, die mehrfach  ausgezeichneten Gas- und Öl-Brennwertlösungen sowie die effizienten  Holzpelletkessel. Neben den Produktpräsentationen werden Fachvorträgen  angeboten, um umfassend über Lösungen mit ökologischer Haustechnik zu  informieren.</p>
<p>Für das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt wie für eine  Kinderbetreuung, damit Sie sich Ihre Fragen in aller Ruhe und  Ausführlichkeit beantworten lassen können.</p>
<p>Selbstverständlich wird Corona Solar auf der Veranstaltung präsent  sein. Und wir organisieren auch den Transfer von Hannover nach  Braunschweig und zurück. Sofern Sie also die Mitfahrgelegenheit nutzen  möchten, geben Sie uns kurz Bescheid. Wir kümmern uns um den Rest.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/02/tag-der-offenen-tur-bei-solvis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzpellets weiterhin günstiger als Öl</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/01/holzpellets-weiterhin-gunstiger-als-ol/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/01/holzpellets-weiterhin-gunstiger-als-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Prüfen Sie die Alternative]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2102" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><a href="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/01/Energiekosten.jpg" rel="lightbox[2098]"><img class="size-thumbnail wp-image-2102 " title="Energiekosten" src="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/01/Energiekosten-110x150.jpg" alt="" width="110" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vergleichen überzeugt</p></div>
<p>Vergleicht man die Preisentwicklung von Öl, Gas und Holzpellets miteinander, wird deutlich, dass die Kosten für Öl und Gas im vergangenen Jahr deutlich zugelegt haben.<br />
Der Preis für Holzpellets hingegen ist weiterhin relativ stabil und beträgt zur Zeit (Mitte Januar) ca. 237 €/t inkl. aller Nebenkosten und MwSt. (bei Abnahme von 5 t, im Umkreis von 50 km).<br />
Dabei liegt die Spanne zwischen 234 und 241 Euro und wurde bei Lieferanten im Großraum Hannover erfragt. Fragen Sie Ihren Lieferanten, ob dieser eine Maximal-Preis-Garantie für 5 Jahre anbietet.</p>
<p>Detaillierte Informationen finden Sie u.a. auf der Internetseite von <a href="http://www.carmen-ev.de/" target="_blank">C.A.R.M.E.N.</a> (Centrales- Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerk e.V.).</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/01/holzpellets-weiterhin-gunstiger-als-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarfest Anlagenbau</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/01/2076/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/01/2076/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Corona Solar - schnell und effizient]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schnell und effizient wir Solaranlagen errichten können, sehen Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/01/Solarfest.avi" target="_blank">Solarfest</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/01/2076/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.corona-solar.de/wp-content/uploads/2012/01/Solarfest.avi" length="10001682" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Spende statt Neujahrsgrüße</title>
		<link>http://www.corona-solar.de/2012/01/spende-statt-neujahrsgruse/</link>
		<comments>http://www.corona-solar.de/2012/01/spende-statt-neujahrsgruse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corona-solar.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Corona Solar unterstützt soziale Projekte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen all unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und deren Familien ein gesundes, ereignisreiches und erfolgreiches neues Jahr. Auch 2012 wird Corona Solar weiter dafür arbeiten, dass die Erneuerbaren Energien ihren Siegeszug fortsetzen!</p>
<p>Wie in jedem Jahr verzichten wir auf den Versand von traditionellen Neujahrsgrüßen und spenden statt dessen einen entsprechenden Betrag für Projekte in Entwicklungsländern. Dieses Mal unterstützen wir den Verein &#8220;Partnerschaft für ländliche Entwicklung in Afrika&#8221;. Näheres zu der Arbeit des Vereins finden Sie <strong><a href="http://www.plea-ev.de/" target="_blank">HIER</a></strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corona-solar.de/2012/01/spende-statt-neujahrsgruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

